Résultats de la 10e journée

Angers 0 - 2 Nice
Auxerre 0 - 1 Paris FC
Brest 2 - 0 Lyon
Le Havre 0 - 2 Lorient
Le Mans 1 - 1 Monaco
Lens 1 - 2 Marseille
Paris SG 1 - 0 Troyes
Rennes 1 - 2 Lille
Toulouse 3 - 1 Strasbourg

Classement

Pos. Club J Pts Diff.
1 Paris SG 10 23 12
2 Lille 10 21 7
3 Paris FC 10 20 7
4 Marseille 10 18 8
5 Lyon 10 17 6
6 Nice 10 17 3
7 Monaco 10 16 2
8 Rennes 10 16 0
9 Brest 10 15 6
10 Lorient 10 15 1
11 Lens 10 13 2
12 Toulouse 10 13 1
13 Strasbourg 10 10 -4
14 Auxerre 10 10 -11
15 Le Mans 10 8 -7
16 Angers 10 8 -10
17 Troyes 10 8 -10
18 Le Havre 10 2 -13
Classement complet