Résultats de la 7e journée

Angers 2 - 5 Marseille
Le Havre 1 - 3 Auxerre
Le Mans 0 - 3 Toulouse
Lille 1 - 1 Brest
Lorient 1 - 0 Monaco
Lyon 2 - 1 Nice
Paris FC 4 - 3 Rennes
Strasbourg 1 - 3 Paris SG
Troyes 1 - 3 Lens

Classement

Pos. Club J Pts Diff.
1 Lyon 7 14 8
2 Paris SG 7 14 5
3 Paris FC 7 14 5
4 Lille 7 14 5
5 Monaco 7 14 4
6 Rennes 7 13 1
7 Lorient 7 11 1
8 Lens 7 10 3
9 Marseille 7 9 4
10 Brest 7 9 3
11 Toulouse 7 9 1
12 Auxerre 7 9 -6
13 Nice 7 8 -3
14 Strasbourg 7 7 -3
15 Angers 7 7 -6
16 Le Mans 7 6 -5
17 Troyes 7 4 -11
18 Le Havre 7 2 -6
Classement complet